Ceux qui osent être différents récoltent les fruits de la différence.
Guide des tailles
LONGUEUR (inches) | LARGEUR (inches) | LONGUEUR DE LA MANCHE (inches) | |
S | 28 | 18 | 15 ⅝ |
M | 29 | 20 | 17 |
L | 30 | 22 | 18 ½ |
XL | 31 | 24 | 20 |
2XL | 32 | 26 | 21 ½ |
3XL | 33 | 28 | 22 ¾ |
4XL | 34 | 30 | 24 ¼ |
5XL | 35 | 32 | 25 ¼ |
LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) | LONGUEUR DE LA MANCHE (cm) | |
S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
L | 76.2 | 55.9 | 47 |
XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
3XL | 83.8 | 71.1 | 58 |
4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
Nous sommes LCDG PROD.
Tout a un commencement
Dans cet univers 3.0 nous vivons à la fois dans le passé et le futur.
LCDG PROD vous présente son univers unique et singulier :
Le Rétrofutur
Cette voie prend forme par l’écriture, l’art graphique et la composition sonore.