
Ceux qui osent être différents récoltent les fruits de la différence.
Guide des tailles
LONGUEUR DU CORPS (inches) | LARGEUR DE POITRINE (inches) | LONGUEUR DE MANCHE (inches) | |
3-4 | 16 ½ | 13 | 4 ½ |
5-6 | 18 ⅛ | 13 ¾ | 4 ⅞ |
7-8 | 20 ¼ | 14 ⅝ | 5 ¾ |
9-11 | 22 ⅝ | 16 ⅛ | 6 ½ |
12-14 | 24 ⅝ | 17 ¼ | 7 ¼ |
LONGUEUR DU CORPS (cm) | LARGEUR DE POITRINE (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | |
3-4 | 42 | 33 | 11.4 |
5-6 | 46 | 35 | 12.5 |
7-8 | 51.6 | 37 | 14.5 |
9-11 | 57.4 | 40.9 | 16.5 |
12-14 | 62.5 | 44 | 18.5 |
Nous sommes LCDG PROD.
Tout a un commencement
Dans cet univers 3.0 nous vivons à la fois dans le passé et le futur.
LCDG PROD vous présente son univers unique et singulier :
Le Rétrofutur
Cette voie prend forme par l’écriture, l’art graphique et la composition sonore.