
Ceux qui osent être différents récoltent les fruits de la différence.
Guide des tailles
LONGUEUR DU CORPS (inches) | LARGEUR DE POITRINE (inches) | LONGUEUR DE MANCHE (inches) | |
S | 27 | 20 | 23 ½ |
M | 28 | 21 | 24 |
L | 29 | 23 | 24 |
XL | 30 | 25 | 24 |
2XL | 31 | 26 ½ | 24 |
3XL | 32 | 28 | 24 |
LONGUEUR DU CORPS (cm) | LARGEUR DE POITRINE (cm) | LONGUEUR DE MANCHE (cm) | |
S | 68.6 | 50.8 | 59.7 |
M | 71.1 | 53.3 | 61 |
L | 73.7 | 58.4 | 61 |
XL | 76.2 | 63.5 | 61 |
2XL | 78.7 | 67.3 | 61 |
3XL | 81.3 | 71.1 | 61 |
Nous sommes LCDG PROD.
Tout a un commencement
Dans cet univers 3.0 nous vivons à la fois dans le passé et le futur.
LCDG PROD vous présente son univers unique et singulier :
Le Rétrofutur
Cette voie prend forme par l’écriture, l’art graphique et la composition sonore.